Current Path of Exile 2 Runes prices, in Standard and Hardcore. Check a price before you trade, so you know which drops to sell, which to keep, and what to pay when you buy. Rates come from poe.ninja and update throughout the day.
Aldur's Legacy | 12 /hr | +24.31% | 632.8 |
Emergent Vigour | 2 /hr | +15.09% | 37.2 |
Emergent Possibility | 3 /hr | -5.87% | 30.3 |
Greater Rune of Leadership | 6 /hr | +193.20% | 6.58 |
Perfect Stone Rune | 0 /hr | +33.33% | 4.00 |
Perfect Inspiration Rune | 1 /hr | +1.41% | 4.00 |
Perfect Charging Rune | 1 /hr | 0.00% | 4.00 |
Perfect Ward Rune | 3 /hr | -17.39% | 3.93 |
Perfect Robust Rune | 2 /hr | -1.48% | 3.91 |
Astrid's Creativity | 60 /hr | -13.76% | 3.63 |
Serle's Triumph | 8 /hr | -2.31% | 3.41 |
Perfect Adept Rune | 2 /hr | +0.49% | 3.09 |
Perfect Vision Rune | 4 /hr | +0.35% | 3.00 |
Perfect Rebirth Rune | 3 /hr | 0.00% | 3.00 |
Perfect Glacial Rune | 5 /hr | +9.17% | 3.00 |
Perfect Desert Rune | 7 /hr | +11.37% | 2.98 |
Perfect Body Rune | 4 /hr | -0.97% | 2.96 |
Perfect Iron Rune | 64 /hr | +16.20% | 2.94 |
Perfect Mind Rune | 13 /hr | +12.32% | 2.90 |
Perfect Resolve Rune | 2 /hr | -1.36% | 2.87 |
Perfect Storm Rune | 10 /hr | +9.90% | 2.84 |
Cadigan's Epiphany | 20 /hr | +172.30% | 2.52 |
Emergent Protection | 1 /hr | +14.29% | 2.00 |
Warding Rune of Protection | 1 /hr | +150.00% | 1.69 |
Thrud's Might | 5 /hr | +1024.00% | 1.67 |
Divine OrbEconomy data provided by poe.ninja. Support the developer.