Current Path of Exile 2 Runes prices, in Standard and Hardcore. Check a price before you trade, so you know which drops to sell, which to keep, and what to pay when you buy. Rates come from poe.ninja and update throughout the day.
Aldur's Legacy | 10 /hr | +24.18% | 631.3 |
Emergent Vigour | 2 /hr | +19.32% | 37.8 |
Emergent Possibility | 3 /hr | -3.71% | 30.7 |
Greater Rune of Leadership | 6 /hr | +165.30% | 6.50 |
Perfect Charging Rune | 1 /hr | 0.00% | 4.00 |
Perfect Inspiration Rune | 1 /hr | 0.00% | 4.00 |
Perfect Robust Rune | 1 /hr | -2.81% | 3.86 |
Perfect Ward Rune | 3 /hr | -28.05% | 3.79 |
Astrid's Creativity | 57 /hr | -9.36% | 3.71 |
Serle's Triumph | 7 /hr | -4.37% | 3.36 |
Perfect Vision Rune | 4 /hr | +5.55% | 3.15 |
Perfect Adept Rune | 2 /hr | -2.48% | 3.09 |
Perfect Glacial Rune | 6 /hr | +6.48% | 3.00 |
Perfect Rebirth Rune | 1 /hr | 0.00% | 3.00 |
Perfect Desert Rune | 6 /hr | +4.64% | 2.97 |
Perfect Body Rune | 6 /hr | -1.43% | 2.94 |
Perfect Iron Rune | 60 /hr | +17.13% | 2.93 |
Perfect Mind Rune | 12 /hr | +14.94% | 2.86 |
Perfect Storm Rune | 8 /hr | +7.09% | 2.82 |
Perfect Resolve Rune | 3 /hr | -4.32% | 2.78 |
Cadigan's Epiphany | 17 /hr | +159.20% | 2.48 |
Emergent Protection | 1 /hr | +6.67% | 2.00 |
Thrud's Might | 5 /hr | +938.00% | 1.81 |
Kolr's Hunt | 25 /hr | -29.05% | 1.51 |
Greater Rune of Tithing | 3 /hr | +20.35% | 1.41 |
Divine OrbEconomy data provided by poe.ninja. Support the developer.