Current Path of Exile 2 Catalysts prices, in Standard and Hardcore. Check a price before you trade, so you know which drops to sell, which to keep, and what to pay when you buy. Rates come from poe.ninja and update throughout the day.
Refined Sibilant Catalyst | 221 /hr | -13.18% | 14.3 |
Refined Reaver Catalyst | 224 /hr | +0.81% | 7.06 |
Breachstone | 56 /hr | -14.84% | 3.68 |
Refined Necrotic Catalyst | 91 /hr | +179.30% | 1.28 |
Sibilant Catalyst | 1.4k /hr | +35.47% | 1.78 |
Reaver Catalyst | 526 /hr | -23.93% | 2.43 |
Refined Xoph's Catalyst | 48 /hr | -5.35% | 2.63 |
Refined Carapace Catalyst | 129 /hr | -25.23% | 2.67 |
Refined Esh's Catalyst | 122 /hr | +4.80% | 2.84 |
Refined Tul's Catalyst | 50 /hr | -23.24% | 2.86 |
Refined Neural Catalyst | 54 /hr | +2.32% | 2.88 |
Refined Flesh Catalyst | 71 /hr | -1.82% | 2.93 |
Refined Adaptive Catalyst | 90 /hr | +4.96% | 2.95 |
Refined Skittering Catalyst | 31 /hr | -15.07% | 3.06 |
Refined Uul-Netol's Catalyst | 34 /hr | -15.87% | 3.30 |
Skittering Catalyst | 357 /hr | +120.70% | 3.39 |
Refined Chayula's Catalyst | 23 /hr | -24.77% | 3.73 |
Esh's Catalyst | 847 /hr | -25.83% | 3.13 |
Xoph's Catalyst | 589 /hr | -28.48% | 3.45 |
Necrotic Catalyst | 477 /hr | +15.87% | 4.42 |
Tul's Catalyst | 406 /hr | -54.57% | 5.40 |
Chayula's Catalyst | 293 /hr | -6.24% | 5.70 |
Neural Catalyst | 737 /hr | -27.25% | 10.6 |
Uul-Netol's Catalyst | 247 /hr | -8.60% | 11.8 |
Breach Splinter | 5.4k /hr | -32.14% | 13.3 |
Divine OrbEconomy data provided by poe.ninja. Support the developer.